





Efecto
![]() |
Tipo
![]() |
15% Evasion
|
Pasivo
|



Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
Daño AoE de 3.Int | 20 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |



Level![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo![]() | Hotkey ![]() |
1 | 100 Damage | 25 Seg. | 75 | Instantaneo | ![]() |
2 | 200 Damage | 25 Seg. | 100 | Instantaneo | ![]() |
3 | 300 Damage | 25 Seg. | 125 | Instantaneo | ![]() |
4 | 400 Damage | 25 Seg. | 150 | Instantaneo | ![]() |



Level![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo![]() | Hotkey ![]() |
1 | 75+2.Int Dmg | 25 Seg. | 100 | Instantaneo | ![]() |
2 | 150+2.Int Dmg | 25 Seg. | 125 | Instantaneo | ![]() |
3 | 225+2.Int Dmg | 25 Seg. | 150 | Instantaneo | ![]() |
4 | 300+2.Int Dmg | 25 Seg. | 175 | Instantaneo | ![]() |



Level![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo![]() | Hotkey ![]() |
1 | 75+2.Int Dmg | 20 Seg. | 75 | Instantaneo | ![]() |
2 | 150+2.Int Dmg | 20 Seg. | 100 | Instantaneo | ![]() |
3 | 225+2.Int Dmg | 20 Seg. | 125 | Instantaneo | ![]() |
4 | 300+2.Int Dmg | 20 Seg. | 150 | Instantaneo | ![]() |




Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey![]() |
1 | 300+3.Int Dmg | 150 Segundos | 150 | Instantaneo | ![]() |
2 | 600+3.Int Dmg | 120 Segundos | 200 | Instantaneo | ![]() |
3 | 900+3.Int Dmg | 90 Segundos | 250 | Instantaneo | ![]() |

















Tip 2- Ichi Oku Volt Vari cancela skills/ultimates channelings


