







Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
Revela una area por 8seg.
| 10 Segundos | 50 | Instantaneo | ![]() |




Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
100 Dmg,25 Nova dmg
| 35 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() ![]() |


Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
100 dmg,Ston 2seg.
| 15 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() ![]() |



Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
800 de Vida,Dura 10seg
| 20 Seg. | 35 | Instant | ![]() ![]() |



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 100+2.Int Dmg | 20 Seg. | 125 | Instantaneo | ![]() |
2 | 200+2.Int Dmg | 20 Seg. | 150 | Instantaneo | ![]() |
3 | 300+2.Int Dmg | 20 Seg. | 175 | Instantaneo | ![]() |
4 | 400+2.Int Dmg | 20 Seg. | 200 | Instantaneo | ![]() |


Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 75+2.Int/15 Dmg | 30 Seg. | 100 | Instant. | ![]() |
2 | 150+2.Int/15 Dmg | 30 Seg. | 100 | Instant. | ![]() |
3 | 225+2.Int/15 Dmg | 30 Seg. | 100 | Instant. | ![]() |
4 | 300+2.Int/15 Dmg | 30 Seg. | 100 | Instant. | ![]() |



Level
![]() |
Efecto
![]() |
Tipo
![]() |
1
|
16%
|
Pasivo
|
2
|
20%
|
Pasivo
|
3
|
24%
|
Pasivo
|
4
|
28%
|
Pasivo
|





Daño Aoe
Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey![]() |
1 | 400+2,5.Int Dmg | 130 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |
2 | 800+2,5.Int Dmg | 90 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |
3 | 1200+2,5.Int Dmg | 60 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |





























