




Efecto 1
![]() |
Tipo
![]() |
Majin Boo gana +1.Str si mata un Heroe enemigo
|
Pasivo
|
Efecto 2
![]() |
Tipo
![]() |
Retorna 10% de daño a los enemigos tipo melee
|
Pasivo
|
Efecto 3
![]() |
Tipo
![]() |
Reduce un 15% de daño al enemigo que lo ataque
|
Pasivo
|



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 2,5 Segundos | 20 Segundos | 50 | Instantaneo | ![]() |
2 | 3,5 Segundos | 20 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |
3 | 4,5 Segundos | 20 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |
4 | 5,5 Segundos | 20 Segundos | 125 | Instantaneo | ![]() |



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 75+2.Str Dmg | 20 Segundos | 50 | Instantaneo | ![]() |
2 | 150+2.Str Dmg | 20 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |
3 | 225+2.Str Dmg | 20 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |
4 | 300+2.Str Dmg | 20 Segundos | 125 | Instantaneo | ![]() |

explosiones de energía a su oponente.

Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 150 Dmg -2 Armor | 25 Segundos | 50 | Instant | ![]() |
2 | 300 Dmg -4 Armor | 25 Segundos | 75 | Instant | ![]() |
3 | 450 Dmg -6 Armor | 25 Segundos | 100 | Instant | ![]() |
4 | 600 Dmg -8 Armor | 25 Segundos | 125 | Instant | ![]() |



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey![]() |
1 | 400 Damage | 120 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |
2 | 800 Damage | 90 Segundos | 150 | Instantaneo | ![]() |
3 | 1200 Damage | 60 Segundos | 200 | Instantaneo | ![]() |



























