





Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
+75% As,+60% Ms
| 60 Segundos | 50 | Instantaneo | ![]() |



Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
100+3.Str Damage
| 25 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 100+2.Str Dmg | 20 Segundos | 75 | Instantaneo | ![]() |
2 | 200+2.Str Dmg | 20 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |
3 | 300+3.Str Dmg | 20 Segundos | 125 | Instantaneo | ![]() |
4 | 400+3.Str Dmg | 20 Segundos | 150 | Instantaneo | ![]() |



Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey ![]() |
1 | 2.Str+20 Dmg/s | 30 Segundos | 100 | Instantaneo | ![]() |
2 | 2.Str+40 Dmg/s | 30 Segundos | 125 | Instantaneo | ![]() |
3 | 2.Str+60 Dmg/s | 30 Segundos | 150 | Instantaneo | ![]() |
4 | 2.Str+80 Dmg/s | 30 Segundos | 175 | Instantaneo | ![]() |


Level
![]() |
Efecto
![]() |
Tipo
![]() |
1
|
0,04.Str/Creep, 0,4.Str/Heroe, 5% Recuperar Vida
|
Pasivo
|
2
|
0,06.Str/Creep, 0,4.Str/Heroe, 7% Recuperar Vida
|
Pasivo
|
3
|
0,08.Str/Creep, 0,8.Str/Heroe, 9% Recuperar Vida
|
Pasivo
|
4
|
0,1.Str/Creep, 1.Str/Heroe, 11% Recuperar Vida
|
Pasivo
|




Level ![]() | Efecto ![]() | Cooldown ![]() | Mana Cost ![]() | Tipo ![]() | Hotkey![]() |
1 | 400+3.Str Dmg | 150 Segundos | 125 | Instantaneo | ![]() |
2 | 800+3.Str Dmg | 120 Segundos | 150 | Instantaneo | ![]() |
3 | 1200+3.Str Dmg | 90 Segundos | 175 | Instantaneo | ![]() |













Modo 2





















